090	リウマチ科	1	070470xx99x0xx	関節リウマチ 手術なし 手術・処置等２なし	31	15.58	15	6.45	71.74						
090	リウマチ科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	24	11.75	16.4	4.17	83.54						
090	リウマチ科	3	070560xxxxx00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	19	21.05	14.93	21.05	63.95						
090	リウマチ科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	13	13	13.66	30.77	83.85						
090	リウマチ科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	12	23	20.78	0	87.17						
100	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等１あり	85	1.05	2.1	0	3.13						
100	小児科	2	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし	31	4.58	5.61	3.23	6.68						
100	小児科	3	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。） 定義副傷病なし	20	4.8	8.02	0	0.65						
100	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	19	4.53	6.38	0	2.58						
100	小児科	5	150070x0xx01xx	川崎病（2歳以上） 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	16	7.00	9.72	0	3.75						
110	外科	1	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	125	6.37	7.05	0.8	66.31						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	117	4.17	4.54	0	74.94						
110	外科	3	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	53	14.38	14.81	0	74.42						
110	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	29	5.24	5.32	0	43.31						
110	外科	5	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等	23	20.39	18.48	4.35	76.35						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	88	24.25	25.29	78.41	82.66						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	56	22.68	21.38	42.86	78.57						
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	54	20.35	19.16	72.22	83.67						
120	整形外科	4	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等	43	4.09	5.95	0	68.42						
120	整形外科	5	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	42	18.6	18.76	23.81	70.38						
130	形成外科	1	160200xx030xxx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等１なし	19	2.89	3.31	0	18.26						
130	形成外科	2	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり	15	4.33	5.63	0	32.6						
130	形成外科	3	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 手術あり 手術・処置等１なし	14	3.73	4.65	0	52.86						
130	形成外科	4	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	2.74	-	-						
130	形成外科	5	080180xx99xxxx	母斑、母斑症 手術なし	-	-	3.15	-	-						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	90	13.32	16.89	51.11	76.73						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	47	8.94	7.99	25.53	71.06						
150	脳神経外科	3	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	46	12.43	16.94	45.65	82.87						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	45	16.33	18.68	66.67	68.11						
150	脳神経外科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	40	8.03	9.83	20	76.8						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等 手術・処置等２なし	74	9.28	9.82	1.35	73.18						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	15	11.67	9.59	0	35						
160	呼吸器外科	3	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	10	10	11.12	0	69.7						
160	呼吸器外科	4	040150xx97x0xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	28.41	-	-						
160	呼吸器外科	5	040050xx97x0xx	胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	-	-	12.96	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	341	2.17	2.49	0.29	77.9						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	127	3.95	4.29	0	78.79						
230	眼科	3	020110xx99xxxx	白内障、水晶体の疾患 手術なし	-	-	2.37	-	-						
230	眼科	4	020110xx99xxxx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	-	-	5.47	-	-						
230	眼科	5	020110xx99xxxx	後部・汎ぶどう膜炎	-	-	14.36	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	83	5.18	5.84	0	52.6						
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx97xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり	47	7.15	8.27	0	29.62						
240	耳鼻咽喉科	3	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	47	2	2.02	0	61.68						
240	耳鼻咽喉科	4	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	43	5.58	7.35	0	9.58						
240	耳鼻咽喉科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	34	4.29	4.67	0	64.12						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	50	11.96	12.98	6	70.46						
300	皮膚科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	43	5.3	6.92	2.33	77.23						
300	皮膚科	3	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	36	8.39	9.33	0	72.69						
300	皮膚科	4	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	-	-	3.77	-	-						
300	皮膚科	5	080007xx97xxxx	皮膚の良性新生物 その他の手術あり	-	-	5.54	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	177	2.11	2.45	0	74.7						
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	121	5.34	5.16	2.48	65.78						
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等２なし	118	5.57	6.81	0	76.08						
310	泌尿器科	4	110080xx03xxxx	前立腺の悪性腫瘍 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術	50	2.06	2.59	0	75.24						
310	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	25	7.64	7.77	0	75.88						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	101	2.48	3.03	1.98	76.06						
340	呼吸器内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	93	15.47	16.4	16.13	83.68						
340	呼吸器内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	52	19.87	20.78	30.77	83.1						
340	呼吸器内科	4	040110xxxx00xx	間質性肺炎 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	43	14.40	18.68	9.3	78.3						
340	呼吸器内科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	34	10.41	13.41	5.88	74.76						
350	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	50	17.48	17.33	28	86.1						
350	循環器内科	2	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	23	3.09	3.07	4.35	69.17						
350	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	13	5.08	4.18	0	69.92						
350	循環器内科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	12	19.58	16.4	33.33	85.25						
350	循環器内科	5	050170xx9910xx	閉塞性動脈疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	12	3.08	3.61	0	77.17						
410	腎臓内科	1	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	22	7.14	7.38	0	71.14						
410	腎臓内科	2	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	18	10.56	13.75	11.11	75.06						
410	腎臓内科	3	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等２なし	13	19	19.53	0	67.38						
410	腎臓内科	4	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	12	9.17	11.35	0	70.83						
410	腎臓内科	5	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	16.4	-	-						
460	救急科	1	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	104	11.29	20.06	26.92	83.51						
460	救急科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	66	11.33	16.4	31.82	87.3						
460	救急科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	36	2.78	7.99	5.56	64.28						
460	救急科	4	180010x0xxx2xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２２あり	31	14.35	30.9	25.81	78.81						
460	救急科	5	160610xx99xxxx	四肢筋腱損傷 手術なし	30	14.35	13.15	26.67	79.7						
480	血液内科	1	130030xx99xbxx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２Ｂあり	92	10.80	12.23	1.09	75.26						
480	血液内科	2	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２５あり	59	16.24	19.3	0	78.27						
480	血液内科	3	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり	44	7.52	8.65	0	75.09						
480	血液内科	4	130030xx99x7xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２７あり	35	9.71	12.54	2.86	68.34						
480	血液内科	5	130030xx99x3xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２３あり	29	18.48	14.89	0	76.79						
500	消化器内科	1	060035xx04xx0x	060040xx07xxxx	311	2.37	3.73	0	75.83						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	153	6.45	8.88	1.31	77.65						
500	消化器内科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	95	5.79	7.6	1.05	73.42						
500	消化器内科	4	060040xx07xxxx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	85	2.32	4.19	0	71.98						
500	消化器内科	5	060040xx07xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	78	7.5	7.45	0	76.95						
530	糖尿内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	43	10.28	13.77	0	13.77						
530	糖尿内科	2	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２なし	-	-	10.46	-	-						
530	糖尿内科	3	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	-	-	12.6	-	-						
530	糖尿内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	-	-	13.66	-	-						
530	糖尿内科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	-	-	4.67	-	-						
610	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	50	8.52	9.77	0	69.84						
610	乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	25	4.44	5.5	0	62.2						
610	乳腺外科	3	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	15	4.73	6.48	0	71.47						
610	乳腺外科	4	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	9.75	-	-						
610	乳腺外科	5	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり	-	-	3.94	-	-						
640	緩和ケア科	1	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	22	14.18	13.41	0	79.09						
640	緩和ケア科	2	040040xx9900xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	10	13.9	7.91	0	76.5						
640	緩和ケア科	3	06007xxx9900xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	11.01	-	-						
640	緩和ケア科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	16.4	-	-						
640	緩和ケア科	5	060020xx9900xx	胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	11.13	-	-						
660	腫瘍内科	1	06007xxx9905xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２５あり	14	13.14	6.74	0	73						
660	腫瘍内科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	12	2	3.03	8.33	79						
660	腫瘍内科	3	060035xx99x5xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり	12	7.33	4.42	0	73.92						
660	腫瘍内科	4	06007xxx9904xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり	12	7.08	5.84	0	70.67						
660	腫瘍内科	5	010010xx9903xx	脳腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり	-	-	17.4	-	-						
